| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 平板哑铃卧推 | 4 × 8–12 | 8–12 kg/只 | |
| 上斜哑铃卧推 | 4 × 10–12 | 6–10 kg/只 | |
| 哑铃肩推 | 4 × 10–12 | 5–8 kg/只 | |
| 三头臂屈伸 | 4 × 12–15 | 轻 |
上一轮训练量是达标的,推拉扳到了 1:1。这轮只改两件事:有氧单次拉长、休息日必须走出门。力量部分一个字不动。
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 平板哑铃卧推 | 4 × 8–12 | 8–12 kg/只 | |
| 上斜哑铃卧推 | 4 × 10–12 | 6–10 kg/只 | |
| 哑铃肩推 | 4 × 10–12 | 5–8 kg/只 | |
| 三头臂屈伸 | 4 × 12–15 | 轻 |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 深蹲 | 4 × 8–12 | 25–30 kg | |
| 臀推 | 4 × 10–12 | 30–40 kg | |
| 罗马尼亚硬拉 | 4 × 10–12 | 20–30 kg | |
| 保加利亚箭步蹲 | 4 × 10–12 /腿 | 5–10 kg/只 |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 器械推胸推 | 4 × 10–12 | 20 kg 起 | |
| 侧平举推 | 4 × 12–15 | 5 kg,别贪重 | |
| 单臂哑铃划船拉 | 4 × 10–12 /侧 | 10–12.5 kg | |
| 面拉拉 | 4 × 12–15 | 10 kg · 专治圆肩 |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 高位下拉 | 4 × 10–12 | 25–30 kg | |
| 坐姿划船 | 4 × 10–12 | 25–30 kg | |
| 俯身反向飞鸟 | 4 × 15 | 2–4 kg/只 · 后肩 | |
| 哑铃二头弯举 | 4 × 12–15 | 4–6 kg/只 |
90 g 蛋白质拆开就是:早餐 2 个鸡蛋 + 1 杯牛奶(约 25 g)→ 午餐一个掌心大小的肉或鱼(25–30 g)→ 晚餐同样一份(25–30 g)→ 再加一份豆腐或酸奶补齐。
脂肪不用控。吃进去的脂肪 ≠ 身上的脂肪。体脂在标准区间内,真正要控的是奶茶、甜点、油炸这类精制热量,不是橄榄油和蛋黄。女性把膳食脂肪压太低会影响激素。
别搞「练了才吃」。肌肉是在休息日长的,休息日照常吃。
范围到此为止。再往细里配(具体食谱、补剂、热量精算)属于营养范畴,找注册营养师,我不给。
上一版的有氧我排错了——全押在划船机上,而你们健身房没有。这轮换成游泳 + 快走,都是你现场有的。普拉提按你说的不排进来,你自己安排。
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 臀推 | 4 × 8–10 | 60–70 kg | |
| 罗马尼亚硬拉 | 4 × 8–10 | 35–40 kg | |
| 髋外展机(往外蹬) | 4 × 15–20 | 加到最后 3 次撑不住 | |
| 俯卧腿弯举 | 3 × 10–12 | 中等偏重 |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 侧平举 | 4 × 12–15 | 3–4 kg/只 | |
| 哑铃肩推 | 4 × 8–10 | 5–6 kg/只 | |
| 对握引体向上 | 4 组 × 尽力 | 自重 · 力竭前留半个 | |
| 辅助引体(没有就宽握高位下拉) | 3 × 8–10 | 辅助 15 kg/下拉 32–36 kg | |
| 单臂哑铃划船 | 4 × 8–10 /侧 | 12–16 kg |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 器械推胸(或哑铃卧推) | 4 × 8–10 | 器械 22–26 kg | |
| 上斜哑铃推举 | 3 × 10–12 | 5–7 kg/只 | |
| 俯身反向飞鸟 | 4 × 15 | 3–5 kg/只 · 后肩 | |
| 面拉 | 3 × 15 | 轻 · 顺带改含胸 | |
| 哑铃二头弯举 + 绳索三头下压 | 各 3 × 12 | 轻中 · 收尾 |
| 动作 | 组 × 次 | 参考重量 | |
|---|---|---|---|
| 髋外展机(本周第二次) | 4 × 15–20 | 中等 · 别比周一重 | |
| 绳索后踢腿 | 3 × 12 /腿 | 中等 | |
| 负重单腿臀桥 | 3 × 12 /腿 | 髋上压 10–15 kg | |
| 直腿后摆(绳索或弹力带) | 3 × 15 /腿 | 轻 · 收尾泵感 |
这轮唯一改的是碳水的分配,不是总量。练的四天吃 210 g(主食按上面的量),周三和周日吃 170 g(把午餐的饭减到 100 g、晚餐的红薯减到 70 g)。热量一个字没降——你的问题不是吃多了。
游泳日会特别饿,这是正常的,别硬扛。泡完水体温掉,食欲会明显上来。周四周六练完加一份蛋白(酸奶或牛奶)比忍到晚饭暴食强得多。
「变重」先查这三样再怀疑脂肪:① 前一天盐吃多没(外食、酱料、腌菜)② 碳水是不是比平时多(每存 1 g 糖原带 3 g 水)③ 是不是周期前一周。这三样任意一条都能让秤上多 1–2 kg,跟脂肪无关。
腰腹变薄,按权重排是这三件:① 热量小缺口坚持 8 周 ② 蛋白吃够 ③ 少盐少精制碳水。练腹排不进前三,练错了还倒扣。
外食怎么点:一荤(清蒸、白灼、烤)+ 一素 + 半份主食。避开勾芡、糖醋、干锅、酥炸。
别再往下压热量。五天训练 + 3 次有氧还降到 1500,第一个掉的是肌肉和生理周期,不是脂肪。饿到发晕不是效果好,是缺口开大了。
到这一步为止。再往细里配(具体食谱、补剂、热量精算)属于营养范畴,找注册营养师。
别每天称体重。一天浮动 1 kg 全是水分,看了只会焦虑。一周固定一天早起空腹称,比的是四周的平均值,秤稳住就是对的。
这三个围度才是判据:腰掉、肩和臀涨,才叫你要的那种瘦。如果秤上掉了 2 kg 但围度没变化,掉的多半是肌肉和水——那是走反了,得把饭加回来。